S2 DISSABTE/SABADO (FUTBOL SALA)
Clasificación
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
---|
|
ROCKEROS | 18 | 17 | 0 | 1 | 73 | 27 | 51 |  |
LEVANTEN JARRAS | 18 | 13 | 2 | 3 | 68 | 31 | 41 |  |
VISTA ALEGRE | 18 | 10 | 5 | 3 | 61 | 23 | 35 |  |
MERCEDES MOLINS CE | 18 | 9 | 4 | 5 | 45 | 30 | 31 |  |
BAR WOODPECKER'S | 18 | 7 | 5 | 6 | 44 | 30 | 26 |  |
DOGGYS F.C. | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 31 | 23 |  |
SHAKTAR DONUTS | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 36 | 21 |  |
EL RECREO | 18 | 6 | 3 | 9 | 40 | 43 | 21 |  |
MOE'S OF ANARCHY | 18 | 1 | 1 | 16 | 10 | 58 | 4 |  |
INTERCOOPE | 18 | 1 | 0 | 17 | 16 | 102 | 3 |  |
*Equipo con menos puntos por partidos de sanción
Resultados