V2 DIVENDRES/VIERNES (FUTBOL SALA) 2016-17
TUTTI FRUTTI
Dorsal | Cap. | Jugador | Goles | ![]() | ![]() | Sancio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMINGO PEÑALVER . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DANI MARTINEZ . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DANI GORDO . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | C | ANTONIO GUILLEN . | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | MIGUEL CARPIO . | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | PABLO ZANON . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | POL GONZALEZ . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | LEWIS SCHRADER . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ANDRES VELEZ . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Extra | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC ALMERIA
Dorsal | Cap. | Jugador | Goles | ![]() | ![]() | Sancio |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | JUGADOR EXTRA . . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | CHRISTIAN BARRERA PEINADO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ADRIAN BARRANCO LOPEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ISMAEL SAGREDO HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FERRAN VALMANYA TORRELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | JAVIER FRADEJAS SANTOLARIA | 0 | 0 | 0 | ||
13 | ALBERT ESCALA OLLÉ | 0 | 0 | 0 | ||
44 | HECTOR PARAO BULÉS | 0 | 0 | 0 |












