V2 DIVENDRES/VIERNES (FUTBOL SALA) 2016-17
MAN TETE UNITED FC
Dorsal | Cap. | Jugador | Goles | ![]() | ![]() | Sancio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUBEN BEGARA . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JOSUE MARTINEZ HEREDIA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FERRAN REY COLOMINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JAVIER HERNANDEZ NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ADRIAN ORTIZ ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CRISTIAN ORTIZ ARENAS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | C | SERGIO SOLA MERCE | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SERGI VEGA VENDRELL | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- | Extra | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS TIRAOS
Dorsal | Cap. | Jugador | Goles | ![]() | ![]() | Sancio |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | JUGADOR EXTRA . . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ALEX SANZ DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ALEX MOYA | 0 | 0 | 0 | ||
7 | GUILLERMO ALVAREZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | JAVI W. CH. | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ANTONIO OSTOS LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | XAVIER VIA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | MARC NUÑEZ ACEBILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DANI FORTUNY . | 2 | 0 | 0 | 0 | |
69 | DANIEL FORTUNY . | 0 | 0 | 0 |












