V2 DIVENDRES/VIERNES (FUTBOL SALA) 2016-17
LOS MARISCALES
Dorsal | Cap. | Jugador | Goles | ![]() | ![]() | Sancio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUILLE CAMPOS VALERO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | PAU SABATE NACHES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | VICTOR GARCIA . | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RUBEN MIRALLES JURADO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DANI MARQUEZ . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | C | JOSE QUINTANA . | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ENRIC VIDAL . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | MARCOS LOPEZ . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | MIKI MORENO . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | AITOR RUBIO COLLAZOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | JORDI RAWAS . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ALBERT MARIN . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Extra | 0 | 0 | 0 | 0 |
THE PINK PANTHER
Dorsal | Cap. | Jugador | Goles | ![]() | ![]() | Sancio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDO NAVARRO . | 0 | 0 | 0 | ||
5 | IVAN RAYA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SERGIO AMEZCUA SAMPER | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | PAU DIEZ CAZORLA | 4 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ALBERT BARDINA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | JUAN SUBIRANA MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ALBERTO HUERTA FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 | MARC AGUSTI GONES | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Extra . . | 0 | 0 | 0 |












