V2 DIVENDRES/VIERNES (FUTBOL SALA) 2016-17
THE PINK PANTHER
Dorsal | Cap. | Jugador | Goles | ![]() | ![]() | Sancio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDO NAVARRO . | 0 | 0 | 0 | ||
5 | IVAN RAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SERGIO AMEZCUA SAMPER | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | PAU DIEZ CAZORLA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ALBERT BARDINA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | JUAN SUBIRANA MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | ALBERTO HUERTA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | MARC AGUSTI GONES | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Extra . . | 0 | 0 | 0 |
TURBO DAILY
Dorsal | Cap. | Jugador | Goles | ![]() | ![]() | Sancio |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | JUGADOR EXTRA . . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | DAVID TORREJON SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | ||
5 | PEPE ESCOZ MORALES | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | RAFAEL FUENTES BARRENO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ALBERTO GARCIA MURO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | JAIME VAZQUEZ PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | LUIS DEL VALLE RIVERO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | C | DANIEL CABRERA VIDAL | 0 | 0 | 0 | |
15 | PEDRO GARCIA MURO | 0 | 0 | 0 | ||
19 | ADIF CHBIBI . | 0 | 0 | 0 |






