V2 DIVENDRES/VIERNES (FUTBOL SALA) 2016-17
GENTE DE ZONA
Dorsal | Cap. | Jugador | Goles | ![]() | ![]() | Sancio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICTOR MANUEL BASTIDAS ESPINOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | GALO VERMAN SANDOBAL VERDEZOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JEFFERSON ROGER ANDRADE MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JORGE ANTONIO GAMARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JUAN MANUEL OTERO MELLIZO | 4 | 0 | 0 | 0 | |
7 | JOSE MIGUEL ESPINOZA VERDEZOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RONALD JOB ANDRADE MENDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HERMINIO AGUILERA GARCETE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | HUGO ANDRES BASTIDAS ESPINOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Extra | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC ALMERIA
Dorsal | Cap. | Jugador | Goles | ![]() | ![]() | Sancio |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | JUGADOR EXTRA . . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | CHRISTIAN BARRERA PEINADO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ADRIAN BARRANCO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ISMAEL SAGREDO HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FERRAN VALMANYA TORRELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | JAVIER FRADEJAS SANTOLARIA | 0 | 0 | 0 | ||
13 | ALBERT ESCALA OLLÉ | 0 | 0 | 0 | ||
44 | HECTOR PARAO BULÉS | 0 | 0 | 0 |












