V2 DIVENDRES/VIERNES (FUTBOL SALA) 2016-17
TUTTI FRUTTI
Dorsal | Cap. | Jugador | Goles | ![]() | ![]() | Sancio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMINGO PEÑALVER . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DANI MARTINEZ . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DANI GORDO . | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | C | ANTONIO GUILLEN . | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | MIGUEL CARPIO . | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | PABLO ZANON . | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | POL GONZALEZ . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | LEWIS SCHRADER . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ANDRES VELEZ . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Extra | 0 | 0 | 0 | 0 |
THE PINK PANTHER
Dorsal | Cap. | Jugador | Goles | ![]() | ![]() | Sancio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDO NAVARRO . | 0 | 0 | 0 | ||
5 | IVAN RAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SERGIO AMEZCUA SAMPER | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | PAU DIEZ CAZORLA | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ALBERT BARDINA | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1 | JUAN SUBIRANA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ALBERTO HUERTA FERNANDEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | |
25 | MARC AGUSTI GONES | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Extra . . | 0 | 0 | 0 |












