V2 DIVENDRES/VIERNES (FUTBOL SALA) 2016-17
TUTTI FRUTTI
Dorsal | Cap. | Jugador | Goles | ![]() | ![]() | Sancio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMINGO PEÑALVER . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DANI MARTINEZ . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DANI GORDO . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | C | ANTONIO GUILLEN . | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MIGUEL CARPIO . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | PABLO ZANON . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | POL GONZALEZ . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | LEWIS SCHRADER . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ANDRES VELEZ . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Extra | 0 | 0 | 0 | 0 |
TURBO DAILY
Dorsal | Cap. | Jugador | Goles | ![]() | ![]() | Sancio |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | JUGADOR EXTRA . . | 0 | 0 | 0 | ||
1 | DAVID TORREJON SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | ||
5 | PEPE ESCOZ MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RAFAEL FUENTES BARRENO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | JUAN CARLOS RUIZ | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ALBERTO GARCIA MURO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | JAIME VAZQUEZ PLAZO | 3 | 0 | 0 | 0 | |
13 | LUIS DEL VALLE RIVERO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | C | DANIEL CABRERA VIDAL | 0 | 0 | 0 | |
15 | PEDRO GARCIA MURO | 0 | 0 | 0 | ||
19 | ADIF CHBIBI . | 0 | 0 | 0 |












