DadesPartit   
                           Camí de la Pava, 14 - 08850 GAVÁ (Barcelona) - Tel. 93 633 07 88 - 93 633 13 57 info@sportslapava.com
V3 DIVENDRES/VIERNES(F-SALA) - Jornada 13
Equip: ANFIELD ROAD
 Dorsal Jugador Gols Sancio
1 SERGIO PARTIDA GAMEZ 0 0 0 0 0
11 SERGIO FUENTES MORENO 0 0 0 0 0
10 ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ 3 0 0 0 0
8 MARC CLEMENTE RELATS 0 0 0 0 0
7 RAMON SANIGER VISA 0 0 0 0 0
9 EFREN SERRANO BALLESTER 3 0 0 0 0
2 DAVID MONTES CABRERIZO 0 0 0 0 0
5 JOSE MAS BORREGO 1 0 0 0 0
Extra 0 0 0 0 0
Equip: GRUAS A.M.
 Dorsal Jugador Gols Sancio
11 CARLOS CRUZ 1 0 0 0 0
3 JESUS PIZARRO 0 0 0 0 0
9 JORGE PIZARRO 0 0 0 0 0
1 MIGUEL ANGEL HERNDANDEZ 0 0 0 0 0
5 JONATHAN BONILLA 4 0 0 0 0
4 JONATHAN RODRIGUEZ 0 0 0 0 0
8 JOAN LOZANO 1 0 0 0 0
7 IVAN MARTINEZ 0 0 0 0 0
10 JOSE ANTONIO BLAZQUEZ 0 0 0 0 0
Extra 1 0 0 0 0
Observacions: