DadesPartit   
                           Camí de la Pava, 14 - 08850 GAVÁ (Barcelona) - Tel. 93 633 07 88 - 93 633 13 57 info@sportslapava.com
L1 VETERANS/VETERANOS(F-7) - Jornada 7
Equip: GRUP-7
 Dorsal Jugador Gols Sancio
5 BERNAT PESO INFANTE 0 0 0 0 0
1 JAUME OLIVELLA BALDRICA 0 0 0 0 0
21 ABEL MARSÁ MALLOL 0 0 0 0 0
4 ORIOL BESORA 0 0 0 0 0
6 JAVI GONZALEZ VEGA 0 0 0 0 0
7 ALEX BALAGUE ALARCON 0 0 0 0 0
8 OSCAR SANCHEZ ABELLA 0 0 0 0 0
9 XAVI MALDONADO MALDONADO 0 0 0 0 0
10 CARLOS AZAGRA ALONSO 0 0 0 0 0
11 JORDI ZORRILLA 0 0 0 0 0
13 FRANCISCO M. OSUNA BONILLA 0 0 0 0 0
16 PIERRE ROLF BOREL 0 0 0 0 0
12 DAVID GONZALEZ VEGA 0 0 0 0 0
3 FRANCISCO AVILA VERA 0 0 0 0 0
2 ERNESTO PESO INFANTE 0 0 0 0 0
14 JAIME GONZALEZ VEGA 0 0 0 0 0
22 JOSEP MARSÀ MALLOL 0 0 0 0 0
GUILLERMO ABAD SAN MARTN 0 0 0 0 0
15 PIERRE JEAN GOYARD 0 0 0 0 0
Extra 0 0 0 0 0
Equip: Descansa
 Dorsal Jugador Gols Sancio
Extra 0 0 0 0 0