DadesPartit   
                           Camí de la Pava, 14 - 08850 GAVÁ (Barcelona) - Tel. 93 633 07 88 - 93 633 13 57 info@sportslapava.com
L1 VETERANS/VETERANOS(F-7) - Jornada 4
Equip: AUTOCHEC
 Dorsal Jugador Gols Sancio
6 FERRAN DIEZ CAZORLA 0 0 0 0 0
5 MIGUEL HIGUERAS SUÑÉ 0 0 0 0 0
9 FERNANDO BLAS GARRIDO 0 0 0 0 0
3 RAMON ALA PALACIO 0 0 0 0 0
14 RAMON VIÑOLA GARCIA 0 0 0 0 0
10 DANIEL TOSCA ESCUDERO 0 0 0 0 0
7 CARLOS ROYO GIRON 0 0 0 0 0
1 ALBERTO CAIXAL 0 0 0 0 0
PEDRO RUZ CAZORLA 0 0 0 0 0
LEANDRO MARTINEZ MORA 0 0 0 0 0
4 JOAN * 0 0 0 0 0
Extra 0 0 0 0 0
Equip: Descansa
 Dorsal Jugador Gols Sancio
Extra 0 0 0 0 0